Быстрый доступ к результатам:
_Кликните на нужный вам результат_
КЛАСС SPL 1
КЛАСС SPL 2
КЛАСС SPL 3
КЛАСС SPL 4
КЛАСС SPL 5
КЛАСС УЛИЧНАЯ СТЕНА
КЛАСС СТЕНА ПРОФЕССИОНАЛ
КЛАСС SPL ЭКСТРИМ
КЛАСС Вело-Мото
КЛАСС FRONT BATTLE 1
КЛАСС FRONT BATTLE 2
КЛАСС FRONT BATTLE 3
КЛАСС FRONT BATTLE ЭКСТРИМ
КЛАСС FRONT BATTLE ЭКСТРИМ PRO
КЛАСС ЛИГА ТЫЛ 1-10
КЛАСС ЛИГА ТЫЛ 10+
| КЛАСС SPL 3 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Largus Restaling | 155.07 |
| 2 | Силков Сергей | 150,69 |
| 3 | Феменко Василий | 149,58 |
| 4 | Огурцов Павел | 136,59 |
| КЛАСС SPL 4 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Кодырьков Сергей | 151,06 |
| 2 | Черномырдин Александр | 149,77 |
| 3 | Антуфьев Денис | 141,36 |
| КЛАСС УЛИЧНАЯ СТЕНА | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Вытягов Константин | 160,31 |
| 2 | Садыков Игорь | 155,84 |
| 3 | Хатин Дмитрий | 154,88 |
| 4 | Кольцов Сергей | 154,53 |
| 5 | Виктор а558тр33 | 148.51 |
| КЛАСС СТЕНА ПРОФЕССИОНАЛ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Смирнов Алексей | 157,15 |
| 2 | Савравов Виктор | 154,45 |
| КЛАСС SPL ЭКСТРИМ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Идрисов Денис | 163,25 |
| 2 | Чирков Алейксей | 162,8 |
| 3 | Воронкин Василий | 158,17 |
| 4 | Титов Гиоргий | 157,8 |
| 5 | Броян Нодар | 143,24 |
| КЛАСС Вело-Мото | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Квадрик Plombir | 107,47 |
| 2 | Максим Форд Рейнджер | 104,05 |
| 3 | Чирков Алексей | 96,64 |
| КЛАСС FRONT BATTLE 1 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Лебедев Роман | 109,5 |
| 2 | Артемьев Илья | 105,12 |
| 3 | Александров Илья | 103,77 |
| 4 | Ларионов Евгений | 103,18 |
| КЛАСС FRONT BATTLE ЭКСТРИМ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Воронкин Василий | 119,52 |
| 2 | Хатин Дмитрий | 108,59 |
| 3 | Гливенко Антон | 106,34 |
| 4 | Антуфьев Денис | 103,39 |
| 5 | Лисютин Илья | 98,66 |
| КЛАСС FRONT BATTLE ЭКСТРИМ PRO | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Челышев Андрей | 115,91 |
| 2 | Зайцев Алексей | 115,43 |
| 3 | Роман Волга 31105 | 108,4 |
| 4 | Титов Георгий | 105,83 |
| КЛАСС ЛИГА ТЫЛ 1-10 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Хатин Дмитрий | 111,52 |
| 2 | Челышев Андрей | 110,5 |
| 3 | Ларионов Евгений | 108.43 |
| 4 | Егор м846хт68 | 103.42 |
| КЛАСС ЛИГА ТЫЛ 10+ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Бруднов Алексей | 121.69 |
| 2 | Силин Александр | 119.4 |
| 3 | Щенев Артем | 109.19 |
| 4 | Чирков Алексей | 107.76 |
