Быстрый доступ к результатам:
_Кликните на нужный вам результат_
КЛАСС SPL 1
КЛАСС SPL 2
КЛАСС SPL 4
КЛАСС SPL 3
КЛАСС SPL 5
КЛАСС УЛИЧНАЯ СТЕНА
КЛАСС СТЕНА ПРОФЕССИОНАЛ
КЛАСС SPL ЭКСТРИМ
КЛАСС ТЮНИНГ ПРОФ
КЛАСС ТЮНИНГ ЛЮБИТЕЛЬ
КЛАСС FRONT BATTLE 1
КЛАСС FRONT BATTLE 2
КЛАСС FRONT BATTLE 3
КЛАСС FRONT BATTLE ЭКСТРИМ
КЛАСС FRONT BATTLE ЭКСТРИМ PRO
КЛАСС ЛИГА ТЫЛ 1-10
КЛАСС ЛИГА ТЫЛ 10+
СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 2
СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 3
СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 4
СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 5
СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА УЛИЧНАЯ СТЕНА
СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА СТЕНА ПРОФ
СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА ЭКСТРИМ
| КЛАСС SPL 1 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Иванищев Виталий | 151,23 |
| 2 | Бубков Дмитрий | 150,83 |
| 3 | Казаков Андрей | 150,36 |
| 4 | Назаров Даниил | 148,76 |
| 5 | Москвитин Вадим | 148,52 |
| КЛАСС SPL 4 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Дектярик Роман | 148,92 |
| КЛАСС SPL 5 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Новиков Кирилл | 157,72 |
| 2 | Фролов Евгений | 157,02 |
| 3 | Фадеев Денис | 151,84 |
| 4 | Евгений В977СА62 | 151,69 |
| 5 | Борисов Дмитрий | 150,93 |
| 6 | Великанов Алексей | 149,43 |
| КЛАСС УЛИЧНАЯ СТЕНА | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Куприянов Дмитрий | 163,67 |
| 2 | Вытягов Константин | 156,46 |
| 3 | Попович Вячеслав | 156,37 |
| 4 | Титов Николай | 154,41 |
| 5 | Кузьмин Леонид | 150,45 |
| 6 | Хатин Дмитрий | 151,99 |
| КЛАСС СТЕНА ПРОФЕССИОНАЛ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Герасимов Евгений | 161 |
| 2 | Гаврилин Ярослав | 160,45 |
| КЛАСС SPL ЭКСТРИМ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Федоров Дмитрий | 158,12 |
| 2 | Васильев Андрей | 155,51 |
| 3 | Мерзликин Сергей | 151,65 |
| КЛАСС ТЮНИНГ ПРОФ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Клоков Александр | 108 |
| 2 | Тарасов Сергей | 96 |
| 3 | Морозов Алексей | 90 |
| КЛАСС ТЮНИНГ ЛЮБИТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Назаров Кирилл | 91 |
| 2 | Коротков Сергей | 90 |
| 3 | Луков Вячеслав | 80 |
| КЛАСС FRONT BATTLE 1 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Рыбалкин Сергей | 106,3 |
| 2 | Канин Дмитрий | 105,4 |
| 3 | Швецов Александр | 104,95 |
| 4 | Баскаков Евгений | 103,61 |
| 5 | Василеев Евгений | 101,97 |
| 6 | Москвитин Вадим | 101 |
| КЛАСС FRONT BATTLE ЭКСТРИМ PRO | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Морозов Алексей | 113,28 |
| 2 | Аганкин Сергей | 110,53 |
| 3 | Луков Вячеслав | 109,15 |
| 4 | Тарасов Сергей | 107,32 |
| КЛАСС ЛИГА ТЫЛ 10+ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Рощупкин Александр | 112,1 |
| 2 | Осокин Дмитрий | 110,74 |
| СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 2 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Шведов Александр | 153,3 |
| 2 | Рыбалкин Сергей | 153,08 |
| 3 | Демченко Евгений | 151,02 |
| СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 3 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Голубов Артем | 154,86 |
| 2 | Петров Сергей | 149,8 |
| 3 | Козырьков Сергей | 149,2 |
| СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 4 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Дегтярик Роман | 148,92 |
| СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА SPL 5 | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Новиков Кирилл | 157,72 |
| 2 | Фролов Евгений | 157,02 |
| 3 | Фадеев Денис | 151,84 |
| СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА УЛИЧНАЯ СТЕНА | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Куприянов Дмитрий | 163,67 |
| 2 | Вытягов Константин | 156,46 |
| 3 | Попович Вячеслав | 156,37 |
| СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА СТЕНА ПРОФ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Герасимов Евгений | 161 |
| 2 | Гаврилин Ярослав | 160,45 |
| СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА ЭКСТРИМ | ||
|---|---|---|
| № П/П | Участник | Результат |
| 1 | Федоров Дмитрий | 158,12 |
| 2 | Васильев Андрей | 155,51 |
| 3 | Мерзликин Сергей | 151,65 |
